A360CNC
高效能切削机

项目 | A360CNC | |
锯切规格 | □W400 x H360 mm ○360 mm |
|
---|---|---|
最小夹持 | 15 mm | |
锯带速度 | 15 ~ 120 M/min | |
锯带尺寸 | L4880 x W41 x T1.3 mm | |
锯带张力 | 油压 | |
锯带导引 | 3pcs Carbide Guide + Hydraulic Clamping | |
马达 | 锯带 | 7.5 KW 10 HP |
油泵 | 2.2 KW 3 HP | |
水泵 | 0.2 KW 1/4 HP | |
清屑 | 90 w | |
进刀控制 | 伺服马达+人机数值控制 | |
送料行程 | 400mm NC Hydraulic Control | |
清屑 | 刮板式 | |
液压油容量 | 90L | |
切削油容量 | 100L | |
工作台高度 | 750 mm | |
净重 | 4,500 kgs | |
占地 | L3500 x W2200 mm x H2100 mm |
本公司对产品规格设计保有修改之权力;若有变更恕不另行通知。